苏威试验设备
电 话:0510-83263008 / 83263018 / 83263028
手 机:(0)13912376759
传 真:0510-83739455
邮 编:214185
邮 箱:2367410385@qq.com
网 址:www.wuxisuwei.com
地 址:江苏无锡市石塘湾工业园苏威科技园
产品中心
专业生产恒温恒湿试验箱、氙灯(光照)试验箱、温湿度试验箱产品中心
规格型号 | 产品名称 | 防锈油湿热试验箱 | ||
产品型号 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | |
工作室尺寸mm | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
产品结构 | 单箱立式 | |||
技术参数 | 温度范围 | 常温+10℃~+150℃ | ||
温度波动 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
升温速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
湿度范围 | 85%~98%R.H | |||
湿度波动 | 3%~4%R.H | |||
材 质 | 外箱材质 | 冷轧钢静电喷塑、厚度不低于1.2mm | ||
内箱材质 | 304不锈钢,厚度不低于1.0mm | |||
保温材料 | 细玻璃保温棉 | |||
部件配置 | 控制器 | 可编程液晶显示温湿度控制器 | ||
加热器 | 316不锈钢鳍片式加热器 | |||
循环系统 | 不锈钢风机实现空气的强制循环 | |||
中外合资“苏恒”电机 | ||||
视窗照明灯 | 飞利浦 | |||
其他配置 |
涂料及油品行业专用转盘(转速2~7转/分钟,可调) 位置在底部接油槽上方,载重25kg |
|||
测试用缆线引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空导玻璃观察窗及照明灯 | ||||
底角万向移动轮 |
相关产品
Related Products